Removed braveheart.bnet

This commit is contained in:
Tristan B. Velloza Kildaire 2023-05-07 12:40:42 +02:00
parent cd6d6da579
commit 7179960bf7
1 changed files with 2 additions and 13 deletions

View File

@ -9,10 +9,10 @@ List of clearnet-connected servers; all of these servers have IPv6 addresses but
| Node | Address | Port |
|-----------------|----------------------------|-----------------|
| rany.bnet | rany.irc.bnet.eu.org | 6667/6697 (TLS) |
| reddawn648.bnet | reddawn648.irc.bnet.eu.org | 6667/6697 (TLS) |
| worcester.bnet | worcester.irc.bnet.eu.org | 6667/6697 (TLS) |
| ty3r0x.bnet | ty3r0x.irc.bnet.eu.org | 6667/6697 (TLS) |
| rany.bnet | rany.irc.bnet.eu.org | 6667/6697 (TLS) |
<!-- | reddawn648.bnet | 41.157.98.109 | 9006 | -->
@ -24,7 +24,6 @@ List of servers available over the CRXN network.
|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| worcester.bnet | worcester.community.deavmi.crxn | 6667/6697 (TLS) |
| reddawn648.bnet | fd96:21ef:a9ba::1 | 6667/6697 (TLS) |
| bravebeart.bnet | fdf1:1dc1:f54d:9:: | 6667/6697 (TLS) |
| ty3r0x.bnet | fda7:3ae7:e04d::1 | 6667/6697 (TLS) |
## Yggdrasil
@ -33,19 +32,10 @@ List of servers available over the Yggdrasil network.
| Node | Address | Port |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------|
| rany.bnet | 200:6f99:2afe:41fd:fc3b:b1f7:af9d:f3a0 | 6667/6697 (TLS) |
| worcester.bnet | 200:8101:e046:d91e:d4a2:aad1:f3a0:8ef1 | 6667/6697 (TLS) |
| braveheart.bnet | 300:7232:2b0e:d6e9:216:3eff:fe3c:c82b | 6667/6697 (TLS) |
| reddawn648.bnet | 204:fb3e:d9e:9f20:7af1:27ab:6aed:df32 | 6667/6697 (TLS) |
| ty3r0x.bnet | 201:f742:6335:a85d:8378:9b21:1105:d0bf | 6667/6697 (TLS) |
| rany.bnet | 200:6f99:2afe:41fd:fc3b:b1f7:af9d:f3a0 | 6667/6697 (TLS) |
## Lokinet
List of servers available over the Lokinet network.
| Node | Address | Port |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| braveheart.bnet | kfswfco7mfb38dj7hsm4b8gs13ppjnog886y8zcgzno4jt16cepy.loki | 6667/6697 (TLS) |
## I2P
@ -54,7 +44,6 @@ List of servers available over the I2P network.
| Node | Address | Type |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| rany.bnet | zet2po3a6pjlsbpgbvlintiwvnpjw6d4bdsem5kcckbqiroebq3q.b32.i2p:6667 | No SSL/TLS |
| braveheart.bnet | ketaqadprhsqs2g47cwfyytsiqknmsy2ioohqt42htrbcsxpbjda.b32.i2p | No SSL/TLS |
| worcester.bnet | weskaap:6667 | No SSL/TLS |
## DN42