Developers also want eye candy >:/

This commit is contained in:
Ty3r0X 2023-03-29 20:14:40 +03:00
parent 11c2a635e0
commit 68b5800172
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 1987C830BBC99F38
1 changed files with 24 additions and 23 deletions

View File

@ -7,10 +7,11 @@ Below is a list of servers you can use your IRC client to connect to in order to
List of clearnet-connected servers.
| Node | Address | Port |
|-----------|-------------|----------|
| reddawn648.bnet | reddawn648.irc.bnet.eu.org | 6667/6697 |
| worcester.bnet | worcester.irc.bnet.eu.org | 6667/6697 (TLS) |
| Node | Address | Port |
|-----------------|----------------------------|-----------------|
| reddawn648.bnet | reddawn648.irc.bnet.eu.org | 6667/6697 (TLS) |
| worcester.bnet | worcester.irc.bnet.eu.org | 6667/6697 (TLS) |
| ty3r0x.bnet | ty3r0x.irc.bnet.eu.org | 6667/6697 (TLS) |
<!-- | reddawn648.bnet | 41.157.98.109 | 9006 | -->
@ -18,45 +19,45 @@ List of clearnet-connected servers.
List of servers available over the CRXN network.
| Node | Address | Port |
|-----------|-------------|----------|
| worcester.bnet | worcester.community.deavmi.crxn | 6667/6697 (TLS) |
| reddawn648.bnet | fd96:21ef:a9ba::1 | 6667/6697 (TLS) |
| bravebeart.bnet | fdf1:1dc1:f54d:9:: | 6667/6697 (TLS) |
| ty3r0x.bnet | fda7:3ae7:e04d::1 | 6667/6697 (TLS) |
| Node | Address | Port |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| worcester.bnet | worcester.community.deavmi.crxn | 6667/6697 (TLS) |
| reddawn648.bnet | fd96:21ef:a9ba::1 | 6667/6697 (TLS) |
| bravebeart.bnet | fdf1:1dc1:f54d:9:: | 6667/6697 (TLS) |
| ty3r0x.bnet | fda7:3ae7:e04d::1 | 6667/6697 (TLS) |
## Yggdrasil
List of servers available over the Yggdrasil network.
| Node | Address | Port |
|-----------|-------------|----------|
| worcester.bnet | 200:8101:e046:d91e:d4a2:aad1:f3a0:8ef1 | 6667/6697 (TLS) |
| braveheart.bnet | 300:7232:2b0e:d6e9:216:3eff:fe3c:c82b | 6667/6697 (TLS) |
| reddawn648.bnet | 204:fb3e:d9e:9f20:7af1:27ab:6aed:df32 | 6667/6697 (TLS) |
| ty3r0x.bnet | 201:f742:6335:a85d:8378:9b21:1105:d0bf | 6667/6697 (TLS) |
| Node | Address | Port |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------|
| worcester.bnet | 200:8101:e046:d91e:d4a2:aad1:f3a0:8ef1 | 6667/6697 (TLS) |
| braveheart.bnet | 300:7232:2b0e:d6e9:216:3eff:fe3c:c82b | 6667/6697 (TLS) |
| reddawn648.bnet | 204:fb3e:d9e:9f20:7af1:27ab:6aed:df32 | 6667/6697 (TLS) |
| ty3r0x.bnet | 201:f742:6335:a85d:8378:9b21:1105:d0bf | 6667/6697 (TLS) |
## Lokinet
List of servers available over the Lokinet network.
| Node | Address | Port |
|-----------|-------------|----------|
| Node | Address | Port |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| braveheart.bnet | kfswfco7mfb38dj7hsm4b8gs13ppjnog886y8zcgzno4jt16cepy.loki | 6667/6697 (TLS) |
## I2P
List of servers available over the I2P network.
| Node | Address | Type |
|-----------|-------------|----------|
| Node | Address | Type |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| braveheart.bnet | ketaqadprhsqs2g47cwfyytsiqknmsy2ioohqt42htrbcsxpbjda.b32.i2p | No SSL/TLS |
| worcester.bnet | weskaap:6667 | No SSL/TLS |
| worcester.bnet | weskaap:6667 | No SSL/TLS |
## DN42
List of servers available over the DN42 network.
| Node | Address | Port |
|-----------|-------------|----------|
| Node | Address | Port |
|-------------|-------------------|-----------------|
| ty3r0x.bnet | fda7:3ae7:e04d::1 | 6667/6697 (TLS) |